技能介绍:魔法技能 生命系

网友评论0 来源: 作者:
冲击波
生命魔法的基本单体攻击法术。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 基本伤害 时效
冲击波 1 1 角色 8 12 38
冲击波 2 6 角色 10 12 51
冲击波 3 12 角色 12 12 64
冲击波 4 18 角色 16 12 77
冲击波 5 24 角色 19 12 91
 
     
治疗术
恢复指定目标的HP。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 基本恢复 时效
治疗术 1 1 角色 14 12 105
治疗术 2 4 角色 18 12 132
治疗术 3 10 角色 25 12 191
治疗术 4 16 角色 34 12 255
治疗术 5 22 角色 43 12 333
 
     
白银护盾
效果时间内,提升目标的抵销物理伤害能力。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 提升量(%) 时效(分钟)
白银护盾 1 1 角色 17 12 5 5
白银护盾 2 16 角色 31 12 7 10
白银护盾 3 32 角色 49 12 9 15
白银护盾 4 48 角色 68 12 11 20
白银护盾 5 64 角色 88 12 15 30
 
     
曙光之壁
效果时间内,提升目标的抵销法术伤害能力。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 提升量(%) 时效(分钟)
曙光之壁 1 4 角色 23 12 5 5
曙光之壁 2 20 角色 40 12 7 10
曙光之壁 3 36 角色 58 12 9 15
曙光之壁 4 52 角色 77 12 11 20
曙光之壁 5 68 角色 98 12 15 30
 
     
圣光之翼
效果时间内,提升目标的物理回避率。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 提升量(%) 时效(分钟)
圣光之翼 1 8 角色 31 12 5 5
圣光之翼 2 18 角色 53 12 7 10
圣光之翼 3 28 角色 77 12 9 15
圣光之翼 4 38 角色 103 12 11 20
圣光之翼 5 48 角色 130 12 15 30
 
     
天使之泪
迅速恢复目标的HP。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 基本恢复 时效
天使之泪 1 10 角色 27 12 109
天使之泪 2 20 角色 43 12 171
天使之泪 3 30 角色 60 12 239
天使之泪 4 40 角色 78 12 312
天使之泪 5 50 角色 97 12 439
 
     
生命祝福
效果时间内,提升目标的HP上限值。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 提升量 时效(分钟)
生命祝福 1 14 角色 133 12 133 5
生命祝福 2 24 角色 198 12 198 10
生命祝福 3 34 角色 268 12 268 15
生命祝福 4 44 角色 343 12 343 20
生命祝福 5 54 角色 422 12 420 30
 
     
束缚术
效果时间内,降低目标的移动速度至最慢速。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 基本伤害 时效(秒)
束缚术 1 16 角色 49 12 5
束缚术 2 26 角色 72 12 6
束缚术 3 36 角色 98 12 7
束缚术 4 46 角色 124 12 8
束缚术 5 56 角色 152 12 10
 
     
光轮之击
单体攻击性法术,产生两道魔法光轮给予目标痛击。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 基本伤害 时效(秒)
光轮之击 1 20 角色 20 12 90 5
光轮之击 2 26 角色 22 12 99 6
光轮之击 3 32 角色 35 12 109 7
光轮之击 4 38 角色 47 12 118 8
光轮之击 5 44 角色 59 12 127 10
 
     
复活术
能拯救死亡的目标,将灵魂返回躯体,使之复活 。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 血量恢复(%) 时效(秒)
复活术 1 24 角色 68 12 10 5
复活术 2 42 角色 114 12 20 6
复活术 3 60 角色 163 12 30 7
复活术 4 78 角色 216 12 40 8
复活术 5 96 角色 272 12 50 10
 
     
圣疗术
大幅恢复指定目标HP 。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 基本恢复 时效(秒)
圣疗术 1 28 角色 53 12 394 5
圣疗术 2 36 角色 66 12 494 6
圣疗术 3 44 角色 80 12 600 7
圣疗术 4 52 角色 95 12 710 8
圣疗术 5 60 角色 110 12 824 10
 
     
天使威光
范围攻击法术,让施法者周围的敌人受到伤害且被震退。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 范围 基本伤害 时效
天使威光 1 32 自己 101 5 133
天使威光 2 40 自己 112 5 148
天使威光 3 48 自己 124 5 163
天使威光 4 56 自己 136 5 180
天使威光 5 64 自己 149 5 197
 
     
心灵脆弱
效果时间内,降低目标的心灵抗性 。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 降低量(%) 时效(秒)
心灵脆弱 1 36 角色 98 12 5 20
心灵脆弱 2 42 角色 114 12 6 20
心灵脆弱 3 48 角色 130 12 7 20
心灵脆弱 4 54 角色 146 12 8 20
心灵脆弱 5 60 角色 163 12 10 20
 
     
心灵谴责
单体攻击性法术 。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 基本伤害 时效(秒)
心灵谴责 1 40 角色 29 12 127 5
心灵谴责 2 46 角色 31 12 137 6
心灵谴责 3 52 角色 33 12 148 7
心灵谴责 4 58 角色 36 12 158 8
心灵谴责 5 64 角色 38 12 169 10
 
     
勇猛祝福
效果时间内,提升目标的攻击伤害能力。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 提升量(%) 时效(分钟)
勇猛祝福 1 44 角色 119 12 5 5
勇猛祝福 2 54 角色 146 12 6 10
勇猛祝福 3 64 角色 175 12 7 15
勇猛祝福 4 74 角色 204 12 8 20
勇猛祝福 5 84 角色 235 12 10 30
 
     
神圣之眼
效果时间内,提升目标的物理命中率。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 提升量(%) 时效(分钟)
神圣之眼 1 48 角色 130 12 5 5
神圣之眼 2 56 角色 152 12 6 10
神圣之眼 3 64 角色 175 12 7 15
神圣之眼 4 72 角色 198 12 8 20
神圣之眼 5 80 角色 223 12 10 30
 
     
坚定意志
效果时间内,提升目标的心灵抵抗能力。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 提升量(%) 时效(分钟)
神圣之眼 1 48 角色 130 12 5 5
神圣之眼 2 56 角色 152 12 6 10
神圣之眼 3 64 角色 175 12 7 15
神圣之眼 4 72 角色 198 12 8 20
神圣之眼 5 80 角色 223 12 10 30
 
     
圣光制裁
范围攻击法术,让指定地点周围敌人受到伤害且被震退。

详细资料

 
 
详细说明
法术等级 等级需求 对象 消耗MP 距离 范围 基本伤害
圣光制裁 1 60 地面 194 12 5 233
圣光制裁 2 68 地面 213 12 5 255
圣光制裁 3 76 地面 232 12 5 278
圣光制裁 4 84 地面 252 12 5 303
圣光制裁 5 92 地面 274 12 5 329
 
     
>>>更多 《天使之恋》攻略

攻略技巧

新闻资讯

心情杂文